品牌:銅鋁復(fù)合暖氣片 | 規(guī)格:銅鋁復(fù)合暖氣片 | 材質(zhì):銅鋁 |
產(chǎn)地:天津薊縣 |
亞格利散熱器【鋼鋁復(fù)合系列】
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GLF75/75-1.0-C1 | GLF60/60-1.0-C2 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 127 | 146 | 382 | 95 | 114 | 304 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
散熱片厚度 | Mm | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
亞格利散熱器【鋼鋁復(fù)合系列】
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GLF75/58-1.0-C3 | GLF75/60-1.0-C4 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 119 | 139 | 345 | 112 | 124 | 352 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
散熱片厚度 | Mm | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
輕便美觀,耐高壓、抗腐蝕能力強(qiáng)。結(jié)構(gòu)新穎,是英語(yǔ)高層建筑,價(jià)格相當(dāng)經(jīng)濟(jì),復(fù)合國(guó)情理想的散熱器。