亞格利暖氣片【鋼鋁復(fù)合系列】
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | TLF75/75-1.0-B1 | TLF75/58-1.0-B2 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 114 | 155 | 382 | 101 | 142 | 352 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
散熱片厚度 | Mm | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 58 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | TLF75/60-1.0-B3 | TLF60/60-1.0-B4 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 106 | 142 | 360 | 95 | 122 | 296 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
散熱片厚度 | Mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
產(chǎn)品說明: