品牌:亞格利散熱器【鋼制系列】 | 規(guī)格:亞格利散熱器【鋼制系列】 | 材質(zhì):亞格利散熱器【鋼制系列】 |
產(chǎn)地:天津薊縣 |
亞格利散熱器【鋼制系列】
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GZY2-50/50-1.0-D1 | ||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 70 | 98 | 214 |
散熱片寬度 | mm | 50 | 50 | 50 |
散熱片厚度 | Mm | 100 | 100 | 100 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
亞格利散熱器【鋼制系列】
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GZY3-25-1.0-D2 | GZ70/63-1.0-D3 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 95 | 134 | 293 | 81 | 111 | 270 |
散熱片寬度 | mm | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 |
散熱片厚度 | Mm | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 | 63 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
亞格利散熱器【鋼制系列】
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GZSY2-50-1.0-D4 | GZ-100/55-1.0-D5 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 72 | 110 | 280 | 70 | 80 | 220 |
散熱片寬度 | mm | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
散熱片厚度 | Mm | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
產(chǎn)品說(shuō)明: