品牌:見詳細說明 | 規(guī)格:見詳細說明 | 材質(zhì):見詳細說明 |
產(chǎn)地:佛山 |
乙方提供甲方的設(shè)備是完整的、全新的設(shè)備,滿足甲方正常使用、生產(chǎn)維護所需的技術(shù)資料等,我司按貴司要求作如下詳細技術(shù)方案:
一、 生產(chǎn)線名稱:鋁卷開卷矯平橫切垛料機械設(shè)備
二、 生產(chǎn)線型號:ZJ2000×4.0
三、 生產(chǎn)線參數(shù)和主要性能
序號 | 參數(shù)描述 | 單位 | 主要參數(shù) | 備注 | ||
1 來料規(guī)格
| 1.1 | 原材料種類 | 1XXX系3XXX系5XXX系半硬態(tài)、硬態(tài)鋁及鋁合金卷材 | |||
1.2 | 屈服極限 | N/mm2 | 25-250 |
| ||
1.3 | 強度極限 | N/mm2 | 70-280 |
| ||
1.4 | 卷材厚度 | mm | 0.5-4.0 |
| ||
1.5 | 卷材寬度 | mm | 1000-1850 |
| ||
1.6 | 卷材內(nèi)徑 | mm | Ф520/Ф610 |
| ||
1.7 | 卷材外徑 | mm | Ф2000 |
| ||
1.8 | 卷材重量 | kg | 10000 |
| ||
2 成 品 規(guī) 格 | 2.1 | 厚度范圍 | mm | 0.5-4.0 |
| |
2.2 | 寬度范圍 | mm | 1000-1850 |
| ||
2.3 | 剪切長度 | mm | 500-6000 |
| ||
2.4 | 垛板重量 | Kg | 40000 |
| ||
2.5 | 垛板高度 | mm | 500 |
| ||
2.6 | 矯平公差 | mm | ±1.0/㎡ |
| ||
2.7 | 碼垛錯層 | mm | ≤±2 |
| ||
2.8 | 長度公差 | mm | ±1.0(≤1m); |
| ||
2.9 | 對角線公差 | mm | ±1.0(≤1m); |
| ||
2.10 | 表面質(zhì)量 |
| 不低于來料質(zhì)量,不產(chǎn)生工藝缺陷 |
| ||
機組參數(shù) | 3.1 | 機列速度 | m/min | 厚度3mm 時 | 40米 | |
3.2 | 剪切次數(shù) | 次/min | Max60 |
| ||
3.3 | 機列方向 | 站在操作側(cè)看帶材流動方向為從 左 向 右 | ||||
3.4 | 穿帶速度 | m/min | 0-10 | , | ||
3.5 | 機列標高 | mm | 900 |
|