一、 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
1、來料規(guī)格:
參數(shù)描述 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1.1 | 合 金 | 1、3、5、8系合金 | ||
1.2 | 抗拉強度 | Mpa | 250(max) | |
1.3 | 帶材厚度 | mm | 0.8~3.0 | |
1.4 | 帶材外徑 | mm | ?850mm-?2000mm | |
1.5 | 帶材寬度 | mm | 790mm~2000mm | |
1.6 | 帶材內(nèi)徑 | mm | ?505 | |
1.7 | 套筒尺寸 | mm | ?505/565×2200mm | 加扇形板 |
1.8 | 帶材卷重 | kg | 15000 | Max.含套筒 |
2.成品規(guī)格
參數(shù)描述 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
2.1 | 成品厚度 | mm | 0.8~3.0 | |
2.2 | 剪切板寬 | mm | 790~2000 | |
2.3 | 定尺長度 | mm | 1000~6000 | |
2.4 | 垛板重量 | Kg | 6000 | 成品垛板臺大板重 |
3、機組主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)描述 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
3.1 | 傳動方式 | 直流 | ||
3.2 | 機列速度 | m/min | 60 | 大速度 |
3.3 | 開卷張力 | Kg | 250-2000kg | |
3.4 | 剪切次數(shù) | 次/min | 50 | (多) |
3.6 | 跟蹤剪 | mm | 0.8~3.0 | 伺服電機傳動動精密齒輪 |
3.7 | 剁板臺 | mm | 6000 | |
3.8 | 穿帶速度 | M/min | 0~18 | 可調(diào) |
3.9 | 機列標(biāo)高 | mm | +1000 | |
3.10 | 機列長度 | m | 35 | |
3.11 | 機列寬度 | m | 10 | |
3.12 | 裝機容量 | kw | ~ | |
3.13 | 機列方向 | 由用戶確定從操作側(cè)看從 到 (機) | ||
3.14 | 開卷 | 漲縮軸式 |
4、產(chǎn)品精度
板長公差 | <±1.0mm(以長度2米板為檢測標(biāo)準(zhǔn)) |
對角線 | ≤1.5mm(以長度2米板為檢測標(biāo)準(zhǔn)) |
垛長公差 | ±2mm |
垛寬公差 | ±2mm |
外觀質(zhì)量 | 表面質(zhì)量不允許有因機列本身造成的表面缺陷 |