品牌:見詳細說明 | 規(guī)格:見詳細說明 | 材質(zhì):見詳細說明 |
產(chǎn)地:佛山 |
乙方提供甲方的設(shè)備是完整的、全新的設(shè)備,滿足甲方正常使用、生產(chǎn)維護所需的技術(shù)資料等,我司按貴司要求作如下詳細技術(shù)方案:
一、 生產(chǎn)線名稱:精密鋁卷帶橫切垛料成套設(shè)備
二、 生產(chǎn)線型號:ZP1300×0.6
三、 設(shè)備主要參數(shù)
序號 | 參數(shù)描述 | 單位 | 主要參數(shù) | 備注 | ||
1 來料規(guī)格
| 1.1 | 原材料種類 | 1×××、3×××、5×××、8×××鋁及鋁合金卷材 | |||
1.2 | 屈服極限 | N/mm2 | 25-250 |
| ||
1.3 | 強度極限 | N/mm2 | 70-280 |
| ||
1.4 | 卷材厚度 | mm | 0.1-0.6 |
| ||
1.5 | 卷材寬度 | mm | 500-1250 |
| ||
1.6 | 卷材內(nèi)徑 | mm | Ф405—Ф508 |
| ||
1.7 | 卷材外徑 | mm | Ф1500 |
| ||
1.8 | 卷材重量 | kg | 5000 |
| ||
2成品 規(guī)格 | 2.1 | 厚度范圍 | mm | 0.1-0.6 |
| |
2.2 | 寬度范圍 | mm | 500-1250 |
| ||
2.3 | 剪切長度 | mm | 300-1500 |
| ||
2.4 | 長度公差 | mm | ±1(≤1m);±1.5(≤1.5m) |
| ||
2.5 | 對角線公差 | mm | ±0.5(≤1m);±1.0(≤2m) |
| ||
2.6 | 表面質(zhì)量 |
| 不低于來料質(zhì)量,不產(chǎn)生工藝缺陷 |
| ||
機組參數(shù) | 3.1 | 機列速度 | m/min | 厚度0.5mm 時 | 40米 | |
3.2 | 剪切次數(shù) | 次/min | Max60 |
| ||
3.3 | 機列方向 | 站在操作側(cè)看帶材流動方向為從(左)向(右 ) | ||||
3.4 | 穿帶速度 | m/min | 0-15 |
| ||
3.5 | 機列標高 | mm | 900 |
|
我公司主要制造:銅、鋁板帶系列:銅、鋁帶校平橫切機組、縱剪分切機,鋁帶拉彎矯直機、高速橫切飛剪機、全數(shù)控高速縱剪機、開平機、雙刀座縱剪機,銅、鋁帶超聲波清洗脫脂成套設(shè)備,銅、鋁卷帶噴涂、輥涂成(配)套設(shè)備,冷扎(熱扎)周邊配套設(shè)備,銅、鋁卷帶重卷機組,全自動縱剪橫切復合機組。