產(chǎn)品說(shuō)明:我廠可定制工業(yè)爐,根據(jù)您的要求給您提供您滿意的產(chǎn)品,歡迎來(lái)電咨詢 !
189 25 45 9279
一、設(shè)備名稱
HXRBW3-120-6型連續(xù)式網(wǎng)帶式玻璃退火烤花爐
二、用途
該系列網(wǎng)帶爐機(jī)組主要用于玻璃制品、工藝品的熱彎處理,也可用于玻璃制品的退火、烤花處理,用途廣泛。
三、概述特點(diǎn)
生產(chǎn)工藝流程為產(chǎn)品擺放在網(wǎng)帶上,由網(wǎng)帶帶動(dòng),從進(jìn)料端經(jīng)爐口進(jìn)入爐內(nèi)加熱成型,再經(jīng)冷卻室逐步降溫,然后再經(jīng)出料端收取,完成整個(gè)熱處理加工。
型 號(hào) | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 高使用溫度 | 工作區(qū)尺寸(mm) | 網(wǎng)帶移動(dòng)速度(mm/min) | 氣體消耗量(M3/h) | 生產(chǎn)率(kg/h) | 電爐質(zhì)量(kg) | ||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||||
H XWR-13-12 | 13 | 380 | 1150 | 2900 | 150 | 20 | 26260 | 23 | 15 | 1800 | ||
HXWR-18-12 | 18 | 380 | 1150 | 4100 | 80 | 50 | 26260 | 46 | 25 | 2500 | ||
HXWR-30-12 | 30 | 380 | 1150 | 4400 | 300 | 40 | 26260 | 68 | 50 | 3500 | ||
HXWR-36-12 | 36 | 380 | 1150 | 6500 | 300 | 50 | 26260 | 68 | 60 | 3000 | ||
HXWR-40-12 | 40 | 380 | 1150 | 6620 | 150 | 65 | 26260 | 68 | 90 | 3000 | ||
HXWR-50-12 | 50 | 380 | 1150 | 4400 | 200 | 30 | 17180 | 810 | 100 | 2800 | ||
HXWR-55-12 | 55 | 380 | 1150 | 4530 | 200 | 50 | 17180 | 810 | 120 | 3000 | ||
HXWR-60-12 | 60 | 380 | 1150 | 5230 | 180 | 80 | 17180 | 810 | 130 | 2600 | ||
HXWR-75-12 | 75 | 380 | 1150 | 7500 | 300 | 110 | 17180 | 810 | 150 | 4000 | ||
HXWR-85-12 | 85 | 380 | 1150 | 10000 | 165 | 165 | 17180 | 912 | 200 | 4500 | ||
HXWR-100-12 | 100 | 380 | 1150 | 8500 | 350 | 100 | 17180 | 912 | 250 | 5000 | ||
HXWR-120-12 | 120 | 380 | 1150 | 11000 | 540 | 170 | 17180 | 1113 | 300 | 5500 | ||
HXWR-125-12 | 125 | 380 | 1150 | 14200 | 350 | 200 | 17180 | 1316 | 350 | 5800 | ||
產(chǎn)品實(shí)物圖