產(chǎn)品說(shuō)明:我廠可專業(yè)定制井式燃?xì)鉅t,根據(jù)您的要求為您提供讓您滿意的產(chǎn)品,歡迎來(lái)電咨詢谷小姐-18925459279,謝謝!
產(chǎn)品詳情:
燃?xì)馐剑蛇x擇燃燒石油液化氣與天燃?xì)猓┚酵嘶馉t燃燒系統(tǒng)采用高速燒嘴,由電磁閥、比例調(diào)節(jié)燃燒。全套的點(diǎn)火,大、小火運(yùn)行、檢測(cè)、熄火報(bào)警,熄火切斷和再點(diǎn)火功能,且每套燒咀各有一個(gè)獨(dú)立的控制箱,能夠做到單獨(dú)控制。燃燒嘴安裝在爐體下部,沿圓周切線布置,使燒嘴噴出的火焰在爐內(nèi)繞著風(fēng)道旋轉(zhuǎn),不直接對(duì)著內(nèi)膽,延長(zhǎng)內(nèi)膽使用壽命,且產(chǎn)品受熱均勻。 燃?xì)馐骄酵嘶馉t 2T線材退火爐廠性能特點(diǎn) 外殼由鋼板和型鋼連續(xù)密封焊接。爐襯采用0.6g/C㎡超輕質(zhì)節(jié)能耐火磚砌成更加節(jié)能環(huán)保,爐膽采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼板卷成圓筒,采用雙面焊接密封效果更佳。 燃?xì)馐骄酵嘶馉t 2T線材退火爐廠技術(shù)參數(shù)
燃?xì)馐骄酵嘶馉t 2T線材退火爐廠使用說(shuō)明 采用5套30萬(wàn)大卡燃燒高速燒嘴,各種進(jìn)口控制閥、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等和進(jìn)口高溫風(fēng)機(jī)組合而成。具有受控自動(dòng)點(diǎn)火檢測(cè),自動(dòng)控制氣、風(fēng)配比之功能,自動(dòng)受控在大/小火間切換,以適應(yīng)控溫之需要。 燃?xì)馐骄酵嘶馉t 2T線材退火爐廠采購(gòu)須知 燃?xì)夤艿烙尚璺截?fù)責(zé)開通至擺放爐子旁邊,并讓燃?xì)夤緦毫抵?000P。
產(chǎn)品參數(shù):
RJ2系列950井式電阻爐 | ||||||||||
本系列井式電阻爐系周期作業(yè)式電爐,主要供鋼制機(jī)件特別是長(zhǎng)件(軸類機(jī)件)作正火、退火、淬火等熱處理之用。若工藝上需要, | ||||||||||
可通入保護(hù)氣,以減少零件的氧化。 | ||||||||||
數(shù)據(jù)名稱 型號(hào) | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | |
額定功率(KW) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | 140 | 190 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
相 數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱區(qū)數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
加熱元件接法 | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY.YY | YY.YY.YY | |
工作室尺寸 | 直徑(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ600 | Φ600 | Φ1000 | Φ800 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 |
高(mm) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | 2400 | 3600 | |
空爐升溫時(shí)間(h) | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
空爐損耗功率(kw) | 9 | 13 | 16 | 20 | 18 | 22 | 27 | 26 | 33 | |
積蓄熱(KW.h) | 250 | 500 | 450 | 570 | 525 | 620 | 750 | 720 | 1020 | |
裝載量(kg) | 350 | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | 3000 | 4500 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 |
寬(mm) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | |
高(mm) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | 4180 | 5400 | |
電爐質(zhì)量(kg) | 1600 | 2400 | 3200 | 4400 | 3600 | 4000 | 4800 |
產(chǎn)品實(shí)物圖: