品牌:見詳細說明 | 規(guī)格:定做 | 材質(zhì):見詳細說明 |
產(chǎn)地:佛山 |
序號 | 參數(shù)描述 | 單位 | 主要參數(shù) | 備注 | ||
1 來料規(guī)格
| 1.1 | 原材料種類 | 1×××系/3×××系/×××8鋁及鋁合金卷材 | |||
1.2 | 屈服極限 | N/mm2 | 25-250 |
| ||
1.3 | 強度極限 | N/mm2 | 70-280 |
| ||
1.4 | 卷材厚度 | mm | 1.0-4.0 |
| ||
1.5 | 卷材寬度 | mm | 800-2000 |
| ||
1.6 | 卷材內(nèi)徑 | mm | Ф520/Ф610 |
| ||
1.7 | 卷材外徑 | mm | Ф2000 |
| ||
1.8 | 卷材重量 | kg | 12000 |
| ||
2 成 品 規(guī) 格 | 2.1 | 厚度范圍 | mm | 1.0-4.0 |
| |
2.2 | 寬度范圍 | mm | 800-2000 |
| ||
2.3 | 剪切長度 | mm | 1500-6000 |
| ||
2.4 | 垛板重量 | Kg | 10000 |
| ||
2.5 | 垛板高度 | mm | 500 |
| ||
2.6 | 寬度公差 | mm | ±1.5 |
| ||
2.7 | 碼垛錯層 | mm | ≤±2 |
| ||
2.8 | 長度公差 | mm | ±1(≤2m);±1.5(≤4m) |
| ||
2.9 | 對角線公差 | mm | ±1(≤2m);±2.0(≤4m) |
| ||
2.10 | 表面質(zhì)量 |
| 不低于來料質(zhì)量,不產(chǎn)生工藝缺陷 |
| ||
機組參數(shù) | 3.1 | 機列速度 | m/min | 厚度1.5-3mm 時,20 | , | |
3.2 | 剪切次數(shù) | 次/min | Max60 |
| ||
3.3 | 機列方向 | 站在操作側(cè)看帶材流動方向為從左向右 | ||||
3.4 | 穿帶速度 | m/min | 0-10 | , | ||
3.5 | 機列標高 | mm | 900 |
| ||