品牌:惠馳 | 規(guī)格:1-1000毫米 | 材質(zhì):1060/2024/3003/5052/5083/6061/6063/7075 |
產(chǎn)地:天津 | 壁厚:0.1-100毫米 | 長度:10-6000毫米 |
鋁管是金屬管的一種,指用純鋁或者鋁合金擠壓或者冷拉或者鍛造加工成沿其縱向全長中空的金屬管狀材料。有一個或者多個封閉的通孔,壁厚、橫截面均勻一致,以直線形或者成卷交貨。鋁管分鋁合金直管和鋁合金盤管。鋁管有耐腐蝕、重量輕、價格便宜等優(yōu)點。鋁管分為擠壓鋁管、冷拉鋁管、鍛造鋁管。鋁管按外徑分為小鋁管、小口徑鋁管、毛細鋁管、大口徑鋁管、大鋁管。
冷拉和鍛造鋁管是真正的無縫鋁管,擠壓鋁管肉眼也看不見縫,也可以叫做無縫鋁管。
鋁管廣泛用于汽車、輪船、航天、、電器、農(nóng)業(yè)、機電、居家、建筑等行業(yè)。
供應鋁管規(guī)格:外徑1-1000毫米,壁厚0.1-100毫米,長度10毫米-9000毫米,
鋁管形狀:圓形,方形,矩形,異形管,花紋管
鋁管生產(chǎn)工藝:擠壓,冷拉,精拉,鍛造,
鋁管表面:鋁本色,氧化,噴涂,
供應鋁管牌號:1050、1060、1100、1199、2A12、2014、2124、2024、2036、LY12、3003、3004、3A21、5005、5052、5056、5083、5154、5182、5252、5254、5356、5652、5657、5754、5A02、5A03、5A05、5A06、5A12、6005、6009、6061、6063、6151、6066、6082、6351、7005、7039、7049、7050、7072、7075、7175、7475、7A04、8011
天津惠馳金屬材料有限公司常年備有大量鋁管現(xiàn)貨
6*1 | 22*2.5 | 32*7 | 47*13.5 | 70*3 | 95*10 | 130*30 | 190*20 | 290*50 | 430*50 |
7*1 | 22*3 | 32*8 | 48*2 | 70*4 | 95*12.5 | 133*10 | 190*25 | 290*60 | 435*37.5 |
7.8*0.65 | 22*4 | 33*3 | 48*3 | 70*5 | 95*15 | 135*17.5 | 192*6 | 298*21.5 | 440*30 |
7.94*1 | 22*5 | 34*1 | 48*4 | 70*7 | 95*20 | 135*20 | 192*12 | 300*6 | 440*40 |
8*1 | 24*1 | 34*1.5 | 48*5 | 70*10 | 96*17 | 140*3 | 195*20 | 300*10 | 440*50 |
8*1.2 | 24*1.5 | 34*2 | 48*7 | 70*12.5 | 100*2 | 140*5 | 200*5 | 300*15 | 450*10 |
8*1.5 | 24*2 | 34*2.5 | 48*10 | 70*15 | 100*3 | 140*7 | 200*8 | 300*30 | 450*30 |
10*1 | 24*2.5 | 34*3 | 50*1 | 70*19 | 100*3.5 | 140*10 | 200*10 | 300*40 | 450*40 |
10*1.2 | 24*3 | 34*4 | 50*1.5 | 70*20 | 100*4 | 140*15 | 200*15 | 300*50 | 450*50 |
10*1.5 | 24*4 | 34*5 | 50*2 | 72*6 | 100*5 | 140*20 | 200*20 | 310*6 | 450*60 |
10*2 | 24*5 | 34*8 | 50*2.5 | 75*1.2 | 100*6 | 140*30 | 200*25 | 310*30 | 452*6 |
11*1 | 25*1 | 34*8.5 | 50*3 | 75*3 | 100*8 | 142*34 | 200*30 | 310*40 | 460*30 |
11*1.2 | 25*1.2 | 35*1 | 50*4 | 75*5 | 100*10 | 145*15 | 200*40 | 310*50 | 460*40 |
11*1.5 | 25*1.5 | 35*1.5 | 50*5 | 75*6 | 100*12.5 | 145*20 | 200*50 | 313*6 | 460*50 |
12*1 | 25*2 | 35*2 | 50*7 | 75*10 | 100*15 | 145*22.5 | 200*57 | 320*10 | 461*8 |
12*1.5 | 25*2.5 | 35*2.5 | 50*8 | 75*15 | 100*20 | 146*3 | 203.2*25.4 | 320*25 | 468*32 |
12*2 | 25*3 | 35*3 | 50*9 | 76*2 | 100*25 | 150*3 | 210*5 | 320*30 | 469*25.5 |
12*2.5 | 25*4 | 35*4 | 50*10 | 76*3 | 100*30 | 150*5 | 210*15 | 320*40 | 470*8 |
12*3 | 25*5 | 35*5 | 50*15 | 76*4 | 105*3 | 150*7 | 210*20 | 320*50 | 470*30 |
12*3.5 | 25*7 | 35*6 | 50*15.5 | 76*5 | 105*10 | 150*8 | 210*25 | 322*8 | 470*40 |
14*1 | 25*8 | 35*7 | 52*2 | 76*6 | 105*12.5 | 150*10 | 213*6 | 330*30 | 470*50 |
14*1.2 | 25*9 | 35*7 | 52*3 | 76*10 | 105*15 | 150*12.5 | 215*35 | 330*40 | 480*30 |
14*1.5 | 25*9.55 | 35*8 | 52*5 | 76*11 | 108*4 | 150*15 | 219*12.7 | 330*50 | 480*40 |
14*2 | 25*10 | 35*10 | 52*10.5 | 77*11 | 108*8 | 150*20 | 219.08*8.18 | 340*10 | 480*50 |
14*2.5 | 26*1 | 35*12.5 | 52*11 | 80*1.2 | 110*3 | 150*25 | 220*5 | 340*30 | 490*30 |
14*3 | 26*2 | 38*1 | 54*10 | 80*2 | 110*4 | 150*30 | 220*10 | 340*50 | 490*40 |
15*1 | 26*2.5 | 38*1.5 | 54*17 | 80*3 | 110*4.5 | 155*12.5 | 220*15 | 340*60 | 490*50 |
15*1.2 | 26*3 | 38*2 | 55*1 | 80*4 | 110*5 | 155*17.5 | 220*20 | 347*15 | 500*30 |
15*1.5 | 26*4 | 38*3 | 55*2 | 80*5 | 110*10 | 156*3 | 220*30 | 348.4*6.7 | 500*40 |
15*2 | 26*5 | 38*4 | 55*2.5 | 80*6 | 110*12.5 | 160*3 | 230*5 | 350*12 | 500*50 |
15*2.5 | 26*7 | 38*5 | 55*3 | 80*8 | 110*15 | 160*4 | 230*9 | 350*25 | 500*100 |
15*3 | 24*1.5 | 38*8 | 55*5 | 80*9.1 | 110*20 | 160*5 | 230*10 | 350*30 | 508*8 |
15*4 | 27*2 | 38*12.5 | 55*7 | 80*10 | 110*25 | 160*7 | 230*15 | 350*40 | 510*30 |
16*1 | 24*2.5 | 39*2 | 55*8 | 80*14 | 110*29 | 160*10 | 230*20 | 350*50 | 510*40 |
16*1.2 | 27*3 | 40*1 | 55*10 | 80*15 | 110*30 | 160*12 | 230*36.5 | 350*60 | 510*50 |
16*1.5 | 27*4 | 40*1.5 | 55*12.5 | 80*20 | 114*5 | 160*15 | 240*5 | 356*10.5 | 512*8 |
16*2 | 27*5 | 40*2 | 56*15 | 80*25 | 114*6 | 160*20 | 240*10 | 360*30 | 514*7 |
16*3 | 28*1 | 40*2.5 | 57*3 | 81*16 | 115*5 | 160*30 | 240*16 | 360*40 | 520*30 |
16*4 | 25*1.2 | 40*3 | 57*4 | 83*1.5 | 115*6 | 168*6.5 | 240*20 | 360*50 | 520*40 |
16.4*0.75 | 28*1.5 | 40*4 | 57*5 | 84.5*3.25 | 115*7 | 168*22 | 240*30 | 360*60 | 520*50 |
18*1 | 28*2 | 40*5 | 58*4 | 85*0.9 | 115*10 | 169*10 | 240*40 | 368*8 | 526*8 |
18*1.5 | 28*3 | 40*6 | 58*15 | 85*1.2 | 115*15 | 170*3 | 240*50 | 370*15 | 530*30 |
18*2 | 28*4 | 40*7 | 59*17.5 | 85*5 | 120*3 | 170*5 | 241*19 | 370*30 | 530*40 |
18*2.5 | 28*5 | 40*10 | 60*1 | 85*6.5 | 120*4 | 170*10 | 250*5 | 370*40 | 530*50 |
18*3 | 28*7 | 40*12 | 60*2 | 85*10 | 120*5 | 170*15 | 250*6 | 370*50 | 540*30 |
18*3.5 | 28*9 | 42*2 | 60*3 | 85*15 | 120*7.5 | 170*20 | 250*10 | 376*8 | 540*40 |
18*4 | 28*11.05 | 42*2.5 | 60*4 | 85*20 | 120*8 | 170*30 | 250*20 | 380*30 | 540*50 |
18*5 | 30*1 | 42*3 | 60*5 | 85*25 | 120*10 | 171*51 | 250*30 | 380*40 | 550*30 |
19*1 | 30*1.5 | 42*3.5 | 60*6 | 87*7 | 120*15 | 172*7 | 250*40 | 380*50 | 550*40 |
19*1.2 | 30*2 | 42*4 | 60*7 | 89*4 | 120*20 | 175*15 | 250*50 | 390*8 | 550*50 |
19*1.5 | 30*2.5 | 42*5 | 60*8 | 89*4.5 | 120*25 | 175*20 | 254*15.8 | 390*30 | 560*30 |
19*2 | 30*3 | 42*6 | 60*9 | 89*5 | 120*30 | 177.8*1.8 | 255*24 | 390*40 | 560*40 |
19*3 | 30*4 | 42*8 | 60*10 | 89*6 | 125*3 | 180*3 | 260*8 | 390*50 | 560*50 |
19*4 | 30*5 | 42*9 | 60*12.25 | 89*8 | 125*5 | 180*5 | 260*14 | 400*10 | 570*8 |
19.5*1 | 30*6 | 42*10 | 60*15 | 90*1.2 | 125*10 | 180*10 | 260*30 | 400*30 | 570*30 |
20*1 | 30*7 | 42*15 | 60*15.25 | 90*2 | 125*15 | 180*15 | 263*6 | 400*40 | 570*40 |
20*1.2 | 30*8 | 45*1 | 60*20 | 90*3 | 125*19.7 | 180*20 | 263*57 | 400*50 | 570*50 |
20*1.5 | 30*9 | 45*2 | 60*21 | 90*3.5 | 125*20 | 180*30 | 268*8 | 400*100 | 580*30 |
20*2 | 30*10 | 45*3 | 63*2 | 90*4 | 125*25 | 180*45 | 270*10 | 402*11 | 580*40 |
20*2.5 | 30*11.5 | 45*4 | 65*1 | 90*5 | 125*30 | 184*3 | 270*30 | 406*8 | 580*50 |
20*3 | 32*1 | 45*4.5 | 65*3 | 90*6 | 130*3 | 184*8 | 270*40 | 410*30 | 600*8 |
20*4 | 32*1.5 | 45*5 | 65*5 | 90*10 | 130*5 | 184*12 | 270*50 | 410*40 | 600*30 |
20*5 | 32*2 | 45*7 | 65*8 | 90*12.5 | 130*7 | 185*4 | 280*10 | 410*50 | 600*40 |
20*7.05 | 32*2.5 | 45*8 | 65*10 | 90*15 | 130*8 | 185*10 | 280*30 | 411*30 | 600*50 |
20.5*1 | 32*3 | 45*10 | 65*16.75 | 90*20 | 130*10 | 185*15 | 280*40 | 420*30 | 626*8 |
22*1 | 32*3.5 | 45*12.75 | 65*20 | 90*25 | 130*12.5 | 185*20 | 280*50 | 420*40 | |
22*1.2 | 32*4 | 46*6 | 68*5 | 92*31 | 130*15 | 190*5 | 286*8 | 420*50 | |
22*1.5 | 32*5 | 46*10 | 70*1.2 | 95*2.5 | 130*20 | 190*10 | 290*30 | 430*30 | |
22*2 | 32*6.5 | 46*15.25 | 70*2 | 95*5 | 130*25 | 190*11 | 290*40 | 430*40 |
2、2系為鋁硬度比較大,廣泛用于機械、飛機結構、鉚釘、構件、卡車輪轂、汽車車身、航天、等;
3、3系鋁為防銹鋁,廣泛用于廚具,食物、化工、薄板加工、建筑加工、燈具等;
4、5系鋁為防銹鋁,廣泛用于艦艇、汽車、飛機、低溫設備、電視塔、鉆井裝置、運輸設備、零部件、甲板、化工、壓力容器、海洋設施;
5、6系為鋁鎂硅合金,廣泛用于、船舶、電子、裝飾、閥門等;
6、7系為鋁鋅合金,為超硬鋁,廣泛用于。
天津惠馳金屬材料有限公司
地址:天津市龍門東道紅郡大廈
銷售一部 劉經(jīng)理 18522913169
銷售二部 葉經(jīng)理 18822070408
加工:部分產(chǎn)品可根據(jù)客戶提供的圖紙加工
樣品:部分產(chǎn)品可根據(jù)客戶的要求有償提供樣品。
檢驗:可根據(jù)客戶要求通過第三方做化學成分檢驗并出具證明。
包裝:常規(guī)包裝,或根據(jù)客戶要求。
材質(zhì)報告書:隨產(chǎn)品出具相應的材質(zhì)報告單。不單獨提供。