鐵鉻鋁合金系列主要優(yōu)缺點(diǎn):
優(yōu)點(diǎn):鐵鉻鋁電熱合金其使用溫度高,高使用溫度可達(dá)1400度,(0Cr13Al4,0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2等),使用壽命長(zhǎng)、表面負(fù)荷高、抗氧化性能好、電阻率高,價(jià)格便宜等。
缺點(diǎn):主要是高溫強(qiáng)度低,隨著使用溫度升高其塑性增大,元件易變形,不易彎曲和修復(fù)。鐵鉻鉻高電阻電熱合金具有電阻率高、電阻溫度系數(shù)小、使用溫度高的特點(diǎn)。在高溫下耐腐蝕性好,尤其適合在含有硫和硫化物氣氛中使用,且價(jià)格低廉,是工業(yè)電爐、家用電器、遠(yuǎn)紅外裝置中理想的發(fā)熱材料。
特點(diǎn):
1、在大氣中使用溫度高
鐵鉻鋁電熱合金中的HRE合金高使用溫度可達(dá)1400℃,而鎳鉻電熱合金中的Cr20Ni80合金高使用溫度為1200℃。
2、使用壽命長(zhǎng)
在大氣中相同的較高使用溫度下,鐵鉻鋁元件的壽命可為鎳鉻元件的2-4倍。
3、表面負(fù)荷高
由于鐵鉻鋁合金允許使用溫度高,壽命長(zhǎng),所以元件表面負(fù)荷也可以高一些,這不僅使升溫快也可節(jié)省合金材料。
4、抗氧化性能好
鐵鉻鋁合金表面上生成的Al2O3氧化膜結(jié)構(gòu)致密,與基體粘著性能好,不易回散落花流水而造成?污染。另外,Al2O3的電阻率高,熔點(diǎn)也高,這些因素決定了Al2O3氧化膜具有優(yōu)良的抗氧化性???jié)B碳性能也比鎳鉻合金表面生成的Cr2O3好。
5、比重小
鐵鉻鋁合金的比重比鎳鉻合金小,這意味著制作同等的元件時(shí)用鐵鉻鋁比用鎳鉻更省材料。
6、電阻率高
鐵鉻鋁合金的電阻率比鎳鉻合金高,在設(shè)計(jì)元件時(shí)就可以選用較大規(guī)格的合金材料,這有利于延長(zhǎng)元件使用壽命,對(duì)于細(xì)合金線這點(diǎn)尤為重要。
7、抗硫性能好
對(duì)含硫氣氛及表面受含硫物質(zhì)污染時(shí)鐵鉻鋁有很好的耐蝕性,而鎳鉻則會(huì)受到嚴(yán)重侵蝕。
8、價(jià)格便宜
鐵鉻鋁由于不含較稀缺的鎳,幫價(jià)格比鎳鉻便宜得多。
9、鐵鉻鋁合金的缺點(diǎn)主要是高溫強(qiáng)度低,隨著溫度升高其塑性增大,引起元件變形。
鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術(shù)性能: | ||||||||
牌號(hào) | 1Cr13AL4 | 0Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化學(xué)成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Mo:1.8-2.2 | |||||||
元件高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點(diǎn)℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復(fù)彎曲次數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
線脹系數(shù) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
鐵鉻鋁電熱合金絲主要設(shè)計(jì)參數(shù): | ||||||||
線 徑 | 截面積 | 每米 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |||
每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00005576 | 180.8 | 0.00005576 | 184.6 | 0.00005576 | 194.8 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00008030 | 125.6 | 0.00008030 | 128.2 | 0.00008030 | 135.3 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001255 | 80.36 | 0.0001255 | 82.05 | 0.0001255 | 86.58 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001612 | 62.56 | 0.0001612 | 63.88 | 0.0001612 | 67.41 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002013 | 50.08 | 0.0002013 | 51.14 | 0.0002013 | 53.96 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002459 | 41.00 | 0.0002459 | 41.86 | 0.0002459 | 44.17 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0003485 | 28.93 | 0.0003485 | 29.54 | 0.0003485 | 31.17 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004065 | 24.80 | 0.0004065 | 25.33 | 0.0004065 | 26.72 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0004690 | 21.50 | 0.0004690 | 21.95 | 0.0004690 | 23.16 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0005359 | 18.81 | 0.0005359 | 19.21 | 0.0005359 | 20.27 |
0.35 | 0.09621 | 11.00 | 0.0006830 | 14.76 | 0.0006830 | 15.07 | 0.0006830 | 15.90 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.0008922 | 11.30 | 0.0008922 | 11.54 | 0.0008922 | 12.18 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001129 | 8.928 | 0.001129 | 9.117 | 0.001129 | 9.620 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001394 | 7.232 | 0.001394 | 7.385 | 0.001394 | 7.792 |
0.60 | 0.2827 | 18.85 | 0.002007 | 5.022 | 0.002007 | 5.128 | 0.002007 | 5.411 |
0.70 | 0.3848 | 21.99 | 0.002732 | 3.690 | 0.002732 | 3.768 | 0.002732 | 3.976 |
0.80 | 0.5027 | 25.13 | 0.003569 | 2.825 | 0.003569 | 2.885 | 0.003569 | 3.044 |
0.90 | 0.6362 | 28.28 | 0.004517 | 2.232 | 0.004517 | 2.279 | 0.004517 | 2.405 |
1.00 | 0.7854 | 31.42 | 0.005576 | 1.808 | 0.005576 | 1.846 | 0.005576 | 1.948 |
1.20 | 1.131 | 37.70 | 0.008030 | 1.256 | 0.008030 | 1.282 | 0.008030 | 1.353 |
1.40 | 1.539 | 43.98 | 0.01093 | 0.9224 | 0.01093 | 0.9419 | 0.01093 | 0.9939 |
1.60 | 2.011 | 50.27 | 0.01428 | 0.7063 | 0.01428 | 0.7212 | 0.01428 | 0.7610 |
1.80 | 2.545 | 56.55 | 0.01807 | 0.5580 | 0.01807 | 0.5698 | 0.01807 | 0.6013 |
2.00 | 3.142 | 62.83 | 0.02231 | 0.4520 | 0.02231 | 0.4615 | 0.02231 | 0.4870 |
2.20 | 3.801 | 69.12 | 0.02699 | 0.3736 | 0.02699 | 0.3814 | 0.02699 | 0.4025 |
2.50 | 4.909 | 78.54 | 0.03485 | 0.2893 | 0.03485 | 0.2954 | 0.03485 | 0.3117 |
2.80 | 6.158 | 87.96 | 0.04372 | 0.2306 | 0.04372 | 0.2355 | 0.04372 | 0.2485 |
3.00 | 7.069 | 94.25 | 0.05019 | 0.2009 | 0.05019 | 0.2051 | 0.05019 | 0.2165 |
3.50 | 9.621 | 110.0 | 0.06831 | 0.1476 | 0.06831 | 0.1507 | 0.06831 | 0.1590 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.08922 | 0.1130 | 0.08922 | 0.1154 | 0.08922 | 0.1218 |
4.50 | 15.90 | 141.1 | 0.1129 | 0.08928 | 0.1129 | 0.09117 | 0.1129 | 0.09620 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1394 | 0.07232 | 0.1394 | 0.07385 | 0.1394 | 0.07792 |
5.50 | 23.76 | 172.8 | 0.1687 | 0.05977 | 0.1687 | 0.06103 | 0.1687 | 0.06440 |
6.00 | 28.27 | 188.5 | 0.2007 | 0.05022 | 0.2007 | 0.05128 | 0.2007 | 0.05411 |
6.50 | 33.18 | 204.2 | 0.2356 | 0.04279 | 0.2356 | 0.04370 | 0.2356 | 0.04611 |
7.00 | 38.48 | 219.9 | 0.2732 | 0.03690 | 0.2732 | 0.03768 | 0.2732 | 0.03976 |
交貨狀態(tài)
1、供貨狀態(tài)
線材和盤元以白亮或者氧化色軟態(tài)供應(yīng)。
絲材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供應(yīng)。
細(xì)絲和扁絲經(jīng)保護(hù)氣體退火后,以光亮軟態(tài)供應(yīng)。
2、產(chǎn)品包裝
線材和絲材以打包布包扎,成卷供應(yīng)。
細(xì)絲和扁絲,繞軸塑封供應(yīng)。
3、出口產(chǎn)品及用戶有特殊要求者,協(xié)商解決。
注意事項(xiàng)
1、電爐絲在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)功率接線方法,合理的表面負(fù)荷,正確選用絲徑;
2、電爐絲在安裝前應(yīng)對(duì)爐膛檢查,清除鐵素體,結(jié)碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
3、電爐絲在安裝時(shí)應(yīng)按設(shè)計(jì)的接線方法正確連接;
4、在使用電爐絲前應(yīng)檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。