用途:除用于化工、汽車制造、航天軍事工業(yè)外,主要用于制造鎂合金和生產(chǎn)鎂鋁合金以及用于制造某些合金的還原劑和變質(zhì)劑。
單塊重量:7.5kg±0.5kg,尺寸及重量規(guī)格可根據(jù)客戶要求定做。
包裝:木托盤或鎂托盤、500KG-2噸/托,鋼帶或PP帶、塑料薄膜包裝。
中華人民共和國標準GB/T3499-2011原生鎂錠化學(xué)成份
牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/ % | |||||||||||
Mg不小于 | 雜質(zhì)元素,不大于 | |||||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Ti | Pb | Sn | Zn | 其他單個雜質(zhì) | ||
Mg9999 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
Mg9995 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mg9995 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | - | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Mg9990 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 |
Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 |
Cd、Hg、As、Cr6+ 元素,供方可不作常規(guī)分析,但應(yīng)監(jiān)控其含量,要求 ω(Cd+Hg+As+Cr)≤0.03%。 |