部分鋁材的合金牌號(hào)可參考下表:
合金 | 牌號(hào) | |||||
1XXX系 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070A | 1090 | 1100 |
2XXX系 | 2024 | 2A12 | 2017 | 2014 | 2219 | ly12 |
3XXX系 | 3003 | 3005 | 3013 | 3A12 | - | - |
4XXX系 | 4032 | 4043 | - | - | - | - |
5XXX系 | 5052 | 5083 | 5754 | 5056 | 5083 | 5A02 |
6XXX系 | 6061 | 6063 | 6082 | 6005 | 6070 | 6350 |
7XXX系 | 7075 | 7050 | 7A04 | 7A03 | 7A09 | 7009
|
鋁薄板規(guī)格;0.1mm-10mm小板1000mm*2000mm 大板1220mm*1440mm- 1500mm*4500
鋁板規(guī)格;10mm-650mm小板1000*2000 大板1220*2400mm-1500-3000
鋁棒規(guī)格;Φ1.0mm-Φ650mm
方棒規(guī)格; 10方-300方
鋁排規(guī)格;寬6-450,厚6-300不等,以及鋁管現(xiàn)貨規(guī)格