產(chǎn)品名稱 | 合金 | 狀態(tài) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行標準 | ||
厚度 | 寬度 | 內(nèi)徑 | ||||
家用箔 | 8011/8079 | O | 0.0085-0.0099 | 300.290.280,450.457 | 76,152,300,400 | GB/T3880-2006 |
0.01-0.0139 | ||||||
0.014-0.018 | ||||||
0.0181-0.025 | ||||||
復合箔 | 1235/8011 | O | 0.0065-0.007 | 200-1000 | ||
0.008 | ||||||
0.009-0.0098 | ||||||
0.01-0.014 | ||||||
0.0141-0.018 | ||||||
0.0181-0.02 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:17772487271