品牌:西南鋁 | 規(guī)格: | 材質(zhì):6061 |
產(chǎn)地:東莞 |
Designation acc. to EN 573-3 | Abbreviation | State | Mechanical Properties | |||
Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | A5 (%) | ||||
EN AW-1050A | EN AW - Al 99,5 | Soft annealed | 70 | 45 | 40 | |
Impact extruded | 130 | 110 | 6 | |||
EN AW-1070A | EN AW - Al 99,7 | Soft annealed | 60 | 18 | 40 | |
Impact extruded | 120 | 100 | 4 | |||
EN AW-1200 | EN AW - Al 99,0 | Soft annealed | 70 | 45 | 40 | |
Impact extruded | 130 | 110 | 6 | |||
EN AW-2017A | EN AW - AlCu4MgSi | Solution annealed and naturally aged | 400 | 350 | 10 | |
EN AW-5005A | EN AW - AlMn1 | Soft annealed | 90 | 35 | 24 | |
Impact extruded | 170 | 145 | 4 | |||
EN AW-5754 | EN AW - AlMg3 | Soft annealed | 190 | 80 | 20 | |
Impact extruded | 265 | 215 | 4 | |||
EN AW-6060 | EN AW – AlMgSi | Solution annealed and artificially aged | 245 | 195 | 10 | |
EN AW-6061 | EN AW - AlMg1SiCu | Impact extruded | ||||
Solution annealed and artificially aged | ||||||
EN AW-6082 | EN AW - Al Si1MgMn | Impact extruded | 190 | 170 | 4 | |
Solution annealed and artificially aged | 310 | 260 | 10 | |||
EN AW-7020 | EN AW - | Solution annealed and artificially aged | 350 | 290 | 10 | |
EN AW-7022 | EN AW - AlZn5Mg3Cu | Solution annealed and artificially aged | 500 | 450 | 7 | |
聯(lián)系方式:
聯(lián) 系 人:唐先生 (銷售部 經(jīng)理)
電 話:0769-87737075
地 址:中國(guó) 廣東 東莞市 東莞市清溪鎮(zhèn)大利工業(yè)區(qū)
公司主頁(yè):https://xttzjs.1688.com/