品牌:威海吳氏 | 規(guī)格:01-3600 | 材質(zhì):PTFE |
產(chǎn)地:威海 |
大尺寸、大規(guī)格斯特封 大規(guī)格格萊圈斯特封 大規(guī)格斯特封
大尺寸、大規(guī)格格萊圈斯特封,大尺寸、大規(guī)格格萊圈斯特封 我公司為一家從事生產(chǎn)液壓氣動(dòng)密封件、O形圈、油封的專業(yè)性公司,向廣大用戶提供全系統(tǒng)的密封解決方案。并可依據(jù)客戶的要求制作各類大規(guī)格尺寸、特殊制品。對(duì)于大尺外骨架油封,聚氨脂液壓產(chǎn)品,特別是外徑超過(guò)500MM時(shí),我公司可以提供快速供貨,3--15天即可交貨。格萊圈由一個(gè)橡膠O型圈及聚四氟乙烯圈組合而成。O型圈施力,格來(lái)圈為雙作用活塞密封。摩擦力低,無(wú)爬行,啟動(dòng)力小,耐高壓。 格來(lái)圈通常是由合成橡膠質(zhì)的○形密封圈與填充聚四氟乙烯質(zhì)的方形密封圈的疊加使用構(gòu)成的,它可分為孔用格來(lái)圈和軸用格來(lái)圈,但其密封作用是一樣的,依其本身的變形對(duì)密封表面產(chǎn)生較高的初始接觸應(yīng)力,阻止無(wú)壓力液體的泄漏。液壓缸工作時(shí),壓力液體通過(guò)○形密封圈的彈性變形始大限度地?cái)D壓方形密封圈,使之緊貼密封表面而產(chǎn)生較高的隨壓力液體的壓力增高而增高的附加接觸應(yīng)力,并與初始接觸應(yīng)力一起共同阻止壓力液體的泄漏。
格 萊 圈 規(guī) 格 表 | |||
名 稱 | 規(guī) 格 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
GSF0200L | 20*15.1*2.2 | GSF0600H | 60*44.5*6.3 |
GSF0200 | 20*12.5*3.2 | GSF0630 | 63*52*4.2 |
GSF0240L | 24*19.1*2.2 | GSF0630H | 63*47.5*6.3 |
GSF0240 | 24*16.5*3.2 | GSF0640 | 64*53*4.2 |
GSF0250 | 25*17.5*3.2 | GSF0640H | 64*48.5*6.3 |
GSF0250H | 25*14*4.2 | GSF0650 | 65*54*4.2 |
GSF0280 | 28*20.5*3.2 | GSF0650H | 65*49.5*6.3 |
GSF0280H | 28*17*4.2 | GSF0700 | 70*59*4.2 |
GSF0300 | 30*22.5*3.2 | GSF0700H | 70*54.5*6.3 |
GSF0300H | 30*19*4.2 | GSF0750 | 75*64*4.2 |
GSF0320 | 32*24.5*3.2 | GSF0750H | 75*59.5*6.3 |
GSF0320H | 32*21*4.2 | GSF0800L | 80*69*4.2 |
GSF0350 | 35*27.5*3.2 | GSF0800 | 80*64.5*6.3 |
GSF0350H | 35*24*4.2 | GSF0850L | 85*74*4.2 |
GSF0360 | 36*28.5*3.2 | GSF0850 | 85*69.5*6.3 |
GSF0360H | 36*25*4.2 | GSF0900L | 90*79*4.2 |
GSF0380 | 38*30.5*3.2 | GSF0900 | 90*74.5*6.3 |
GSF0380H | 38*27*4.2 | GSF0950L | 95*84*4.2 |
GSF0400L | 40*32.5*3.2 | GSF0950 | 95*79.5*6.3 |
GSF0400 | 40*29*4.2 | GSF1000L | 100*89*4.2 |
GSF0450L | 45*37.5*3.2 | GSF1000 | 100*84.5*6.3 |
GSF0450 | 45*34*4.2 | GSF1050L | 105*94*4.2 |
GSF0480L | 48*40.5*3.2 | GSF1050 | 105*89.5*6.3 |
GSF0480 | 48*37*4.2 | GSF1100L | 110*99*4.2 |
GSF0500 | 50*39*4.2 | GSF1100 | 110*94.5*6.3 |
GSF0500H | 50*34.5*6.3 | GSF1150 | 115*99.5*6.3 |
GSF0520 | 52*41*4.2 | GSF1200 | 120*104.5*6.3 |
SGF0520H | 52*36.5*6.3 | GSF1250 | 125*109.5*6.3 |
GSF0550 | 55*44*4.2 | GSF1250H | 125*104*8.1 |
GSF0550H | 55*39.5*6.3 | GSF1300 | 130*114.5*6.3 |
GSF0560 | 56*45*4.2 | GSF1300H | 130*109*8.1 |
GSF0560H | 56*40.5*6.3 | GSF1350L | 135*119.5*6.3 |
GSF0600 | 60*49*4.2 | GSF1350 | 135*114*8.1 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
GSF1400L | 140*124.5*6.3 | GSF4100 | 410*385.5*8.1 |
GSF1400 | 140*119*8.1 | GSF4200 | 420*395.5*8.1 |
GSF1450 | 145*124*8.1 | GSF4300 | 430*405.5*8.1 |
GSF1500 | 150*129*8.1 | GSF4350 | 435*410.5*8.1 |
GSF1550 | 155*134*8.1 | GSF4400 | 440*415.5*8.1 |
GSF1600 | 160*139*8.1 | GSF4500 | 450*425.5*8.1 |
GSF1650 | 165*144*8.1 | GSF4600 | 460*435.5*8.1 |
GSF1700 | 170*149*8.1 | GSF4700 | 470*445.5*8.1 |
GSF1750 | 175*154*8.1 | GSF4800 | 480*455.5*8.1 |
GSF1800 | 180*159*8.1 | GSF4900 | 490*465.5*8.1 |
GSF1900 | 190*169*8.1 | GSF5000 | 500*457.5*8.1 |
GSF2000 | 200*189*8.1 | GSF5100 | 510*485.5*8.1 |
GSF2100 | 210*189*8.1 | GSF5200 | 520*495.5*8.1 |
GSF2200 | 220*199*8.1 | GSF5300 | 530*505.5*8.1 |
GSF2300 | 230*209*8.1 | GSF5400 | 540*515.5*8.1 |
GSF2400 | 240*219*8.1 | GSF5500 | 550*525.5*8.1 |
GSF2500 | 250*229*8.1 | GSF5600 | 560*535.5*8.1 |
GSF2600 | 260*239*8.1 | GSF5700 | 570*545.5*8.1 |
GSF2700 | 270*249*8.1 | GSF5800 | 580*555.5*8.1 |
GSF2750 | 275*254*8.1 | GSF6000 | 600*575.5*8.1 |
GSF2800 | 280*259*8.1 | GSF6100 | 610*585.5*8.1 |
GSF2900 | 290*269*8.1 | ||
GSF3000 | 300*279*8.1 | ||
GSF3100 | 310*289*8.1 | ||
GSF3200 | 320*299*8.1 | ||
GSF3300 | 330*305.5*8.1 | ||
GSF3400 | 340*315.5*8.1 | ||
GSF3500 | 350*325.5*8.1 | ||
GSF3600 | 360*335.5*8.1 | ||
GSF3700 | 370*355.5*8.1 | ||
GSF3800 | 380*355.5*8.1 | ||
GSF3900 | 390*365.5*8.1 | ||
GSF4000 | 400*375.5*8.1 |
產(chǎn)品范圍:
一、各種液壓氣動(dòng)軸用、孔用及軸孔兩用U形密封圈,PTFE導(dǎo)向帶、抗磨環(huán)、支撐環(huán)、斯特封、格萊圈、泛塞密封、擋圈、防塵圈、V型夾布等組合型式密封圈。
二、O形圈、X星形圈、條及O型圈、X星形圈修理盒。美標(biāo)、日標(biāo)、德國(guó)等一系列尺寸的丁睛橡膠、氟橡膠、三元乙丙、硅橡膠、丁基橡膠、聚四氟、全氟橡膠產(chǎn)品,通用70、90硬度標(biāo)準(zhǔn)。(線徑:0.50 1.00 1.20 1.50 1.60 1.78 1.80 1.90 2.00 2.40 2.50 2.62 2.65 3.00 3.10 3.50 3.53 4.00 4.5 5.0 5.33 5.50 5.70 6.00 6.50 6.90 6.99 7.00 7.50 8.00 8.40 8.50 8.60 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 12.70 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 30.00等)
三、油封。各種規(guī)格尺寸的內(nèi)骨架、外骨架、高壓高溫油封,英制尺寸油封(TC/AS、TB/BS、SC/A、SB/B、TA/CS、SA/C、VC/AO、VB/BO、TCN......),冶金設(shè)備油封及水封產(chǎn)品。應(yīng)用行業(yè):
鍛壓機(jī)械、注塑設(shè)備、壓鑄機(jī)、傳動(dòng)機(jī)械、冶金設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、汽車零部件、工程機(jī)械、石化、衛(wèi)浴、醫(yī)療、電子工業(yè)、電機(jī)泵閥等液壓行業(yè)、機(jī)械設(shè)備的配套及維修。