品牌:納米微孔隔熱板 | 規(guī)格:1000x610*10,15,20,25,30,50mm | 材質(zhì):納米微孔隔熱板 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 分類(lèi)溫度 | 密度 | 線收縮率900C | 化學(xué)成分 |
NanoBoard 1200 | 1200 | 240~400 | 0.8% | SiO2 45% Ti2Si2O5+Al2O3 50% 其他 5% |
NanoBoard 1000 | 1000 | 220~400 | 1.2% | SiO2 50% Ti2Si2O5 45% 其他 5% |
NanoBoard 900 | 900 | 250~450 | 1.5% | SiO2 45% Ti2Si2O5 45% 其他 10% |
平均溫度℃ | 200 | 400 | 600 | 800 |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/mk) | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
注:產(chǎn)品的技術(shù)數(shù)據(jù)是由所采用的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)得的平均值,會(huì)在的范圍內(nèi)波動(dòng),該數(shù)據(jù)不代表產(chǎn)品的數(shù)據(jù)