一、產(chǎn)品應(yīng)用
主要適用于特種陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷等領(lǐng)域,具有質(zhì)量穩(wěn)定可靠,爐溫均勻,得到客戶認(rèn)可,特別是節(jié)約能源做了大量工作。設(shè)備由爐體、推進(jìn)裝置、電控柜等組成。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
與間歇作業(yè)爐比較,具有節(jié)能,操作方便,熱穩(wěn)定好,產(chǎn)品合格率高等優(yōu)點(diǎn),窯爐爐襯設(shè)計特殊及保溫材料取材合理,使本系列推板電阻爐使用壽命更長。全自動回轉(zhuǎn),電腦監(jiān)控系統(tǒng)。
三、規(guī)格及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 高溫推板爐 | |||
BTST-48-17 | BTST -65-17 | BTST -100-17 | BTST -160-17 | ||
額定加熱功率 | kW | 48 | 65 | 100 | 130 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 | mm | 8500*180*180 | 10000*200*200 | 12000*240*240 | 14000*260*250 |
推板尺寸 | mm | 150*150*50 | 160*160*50 | 200*200*50 | 340*340*30 |
溫度 | ℃ | 1700 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1650 | |||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 2 | 3 | 4 | 5 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 2 | 3 | 4 | 5 |
溫控波動度 | ℃ | ≤±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | B | |||
溫控方式 | 單設(shè)定點(diǎn)進(jìn)口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-600 | 200-800 | 200-800 | 300-1200 |
注:高溫推板爐可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計制造