品牌:巨德 | 規(guī)格:各系列 | 材質(zhì):金屬 |
產(chǎn)地:馬鞍山市 |
鈑金剪板機(jī) 鋁板剪板機(jī) 2米剪板機(jī)價格:
巨德公司生產(chǎn)的剪板機(jī)特點:
1、機(jī)器為全鋼焊接機(jī)構(gòu),液壓上傳動,振動應(yīng)力,機(jī)器強(qiáng)度高、剛性好。液壓擺式剪板機(jī)是通過采用主油缸(固定在墻板上)做向下剪切運動、氮氣缸回程,因此簡化液壓系統(tǒng)、運行更穩(wěn)定。擺式剪板機(jī)的上刀架在剪切過程中繞一固定軸線作圓弧擺動,通過杠桿作用,支點受力小,可提高剪切刃壽命、機(jī)器壽命,整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,并能無極調(diào)節(jié)上刀架的行程量,大大提高工作效率。www.zgjude.com
2、后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置,MD11/E18等數(shù)控系統(tǒng)控制。上下刀片刃口間隙調(diào)整由指示牌指示,調(diào)節(jié)輕便快捷。
3、采用防護(hù)柵與電器箱聯(lián)鎖人生保護(hù)裝置。
4、采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好。www.jdmt.cn
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 可剪板 厚 | 可剪板 寬 | 剪切角 | 材料強(qiáng)度 | 后擋料 調(diào) 節(jié)范圍 | 行程次數(shù) | 主電機(jī) 功率 (Kw) | 外形尺寸 |
QC12Y-4×2500液壓擺式剪板機(jī) | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-4×3200液壓擺式剪板機(jī) | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-4×4000液壓擺式剪板機(jī) | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600×1700×1700 |
QC12Y-4×6000液壓擺式剪板機(jī) | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 6460×2100×3200 |
QC12Y-6×2500液壓擺式剪板機(jī) | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-6×3200液壓擺式剪板機(jī) | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-6×4000液壓擺式剪板機(jī) | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620×1750×1700 |
QC12Y-6×6000液壓擺式剪板機(jī) | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 6480×2100×2300 |
QC12Y-8×2500液壓擺式剪板機(jī) | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-8×3200液壓擺式剪板機(jī) | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-8×4000液壓擺式剪板機(jī) | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 4640×1700×1700 |
QC12Y-8×6000液壓擺式剪板機(jī) | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 6480×2100×2350 |
QC12Y-10×2500液壓擺式剪板機(jī) | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-10×3200液壓擺式剪板機(jī) | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-10×4000液壓擺式剪板機(jī) | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4650×2100×2000 |
QC12Y-10×6000液壓擺式剪板機(jī) | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 6500×2100×2300 |
QC12Y-12×2500液壓擺式剪板機(jī) | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-12×3200液壓擺式剪板機(jī) | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-12×4000液壓擺式剪板機(jī) | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2000 |
QC12Y-16×2500液壓擺式剪板機(jī) | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-16×3200液壓擺式剪板機(jī) | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-16×4000液壓擺式剪板機(jī) | 16 | 4000 |
聯(lián)系方式
供應(yīng)商其他供應(yīng)信息
還沒找到合適的產(chǎn)品?
|