◎ 設(shè)備用途:
RQ系列井式氣體滲碳電爐是新標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期作業(yè)式滲碳電爐,主要供鋼制零件氣體滲碳用,由于采用超節(jié)能爐襯和國(guó)際先進(jìn)的真空密封風(fēng)機(jī),使?fàn)t壓提高,無任何漏氣,爐溫均勻、升溫快、保溫好,碳勢(shì)氣氛均勻,工件滲碳速度加快,滲層均勻,本系列井式氣體滲碳電爐大大提高了生產(chǎn)效率和滲碳質(zhì)量。
◎ 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介:
RQ系列井式氣體滲碳電爐由爐殼、爐襯、爐蓋升降機(jī)構(gòu)、真空密封風(fēng)機(jī)、馬弗罐及加熱元件等組成。
◎ 訂購(gòu)須知:
本系列爐型為標(biāo)準(zhǔn)爐,我司還可為用戶定制各類非標(biāo)爐型。
◎ 技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | ||||||
RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-60-12 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | |||
額 定 功 率 | KW | 20 | 35 | 60 | 75 | 75 | 90 | |
額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
高 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 1200 | 950 | 950 | |
工 作 溫 度 | ℃ | 0-940 | 0-940 | 0-940 | 0-1100 | 0-940 | 0-940 | |
相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
裝料筐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ600 |
深 | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | |
馬弗罐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ450 | Φ450 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ780 |
深 | mm | 938 | 1125 | 1144 | 1144 | 1450 | 1490 | |
爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ590 | Φ590 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ920 |
深 | mm | 958 | 1150 | 1164 | 1480 | 1480 | 1520 | |
加 熱 區(qū) 段 | 區(qū) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加熱元件接法 | Y | Y | YY | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
空爐損耗功率 | KW | ≤7 | ≤8 | ≤11 | ≤16 | ≤14 | ≤16 | |
控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
大裝載量 | Kg | 50 | 100 | 150 | 150 | 220 | 400 | |
重 量 | Kg | 1660 | 1850 | 2930 | 3340 | 3500 | 4500 |
參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | |||||
RQ3-105-9 | RQ3-150-9 | RQ3-180-9 | RQ3-220-9 | RQ3-288-9 | |||
額 定 功 率 | KW | 105 | 150 | 180 | 220 | 288 | |
額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
高 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
工 作 溫 度 | ℃ | 0-940 | 0-940 | 0-940 | 0-940 | 0-940 | |
相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
裝料筐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
深 | mm | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 | 2500 | |
馬弗罐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ780 | Φ780 | Φ980 | Φ980 | Φ980 |
深 | mm | 1800 | 2400 | 2100 | 2400 | 3100 | |
爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ920 | Φ920 | Φ1120 | Φ1120 | Φ1120 |
深 | mm | 1830 | 2430 | 2130 | 2450 | 3130 | |
加 熱 區(qū) 段 | 區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
加熱元件接法 | YY | YY | YY | YY | YYY | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4 | |
空爐損耗功率 | KW | ≤18 | ≤28 | ≤29 | ≤34 | ≤41 | |
控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
大裝載量 | Kg | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | |
重 量 | Kg | 5200 | 6600 | 7200 | 7500 | 7860 |
參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | |||||
RQ3-320-9 | RQ3-360-9 | RQ3-480-9 | RQ3-630-9 | RQ3-840-9 | |||
額 定 功 率 | KW | 320 | 360 | 480 | 630 | 840 | |
額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
高 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
工 作 溫 度 | ℃ | 0-940 | 0-940 | 0-940 | 0-940 | 0-940 | |
相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
裝料筐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ1200 | Φ1500 | Φ1500 | Φ2000 | Φ3000 |
深 | mm | 2500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3000 | |
馬弗罐 尺寸 | 直徑 | mm | Φ1380 | Φ1680 | Φ1680 | Φ2200 | Φ3200 |
深 | mm | 3100 | 2400 | 3000 | 3500 | 3500 | |
爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ1480 | Φ1820 | Φ1820 | Φ2300 | Φ3300 |
深 | mm | 3130 | 2430 | 3030 | 3800 | 3800 | |
加 熱 區(qū) 段 | 區(qū) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
加熱元件接法 | YYY | YYY | YYY | YYYY | YYYY | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | ≤4 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | |
空爐損耗功率 | KW | ≤50 | ≤61 | ≤74 | ≤106 | ≤130 | |
控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
大裝載量 | Kg | 5000 | 6000 | 8000 | 13800 | 15000 | |
重 量 | Kg | 8900 | 9100 | 9800 | 13200 | 14500 |
本公司可根據(jù)客戶實(shí)際要求定制各類標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)產(chǎn)品,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)歡迎來電垂詢。
電話:025-85717952 85717069 傳真:025-85718854 85704114