品牌:臺灣友嘉 | 規(guī)格:FV-2212 | 產(chǎn)地:臺灣友嘉 |
臺灣友嘉龍門加工中心
機 械 | 單位 | FV-1712 | FV-2212 | FV-2812 | FV-3212 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1600x1050 | 2100x1000 | 2700x1000 | 3100x1000 |
T型槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | |
大荷重 | ton | 3.5 | 5 | 6 | 7 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1700 | 2200 | 2800 | 3200 |
Y軸行程 | mm | 1200 | ||||
Z軸行程 | mm | 750(900,1200) | ||||
距離 | 兩門柱間距離 | mm | 1400 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 1.標準主軸:220~970 For Z=750(270~1170 Z=900,270~1470 Z=1200) | ||||
主軸 | 錐度、刀柄 |
| ISO No.50 BT-50(DIN.69871)(CAT-50)(BT-40)(HSK-A63) | |||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000(6000/8000,BT-50)(8000/10000/12000/15000,BT-40) | ||||
(15000/20000,HSK-A63) | ||||||
主軸馬力(日系) | kw | 18.5/15(26/22) | ||||
主軸馬力(歐系) | kw | 20.5/15 | ||||
進給 | 切削進給 | mm/min | 1-5000 for BT-50/1-8000 for BT-40 | |||
快速進給X/Y/Z | m/min | 12(15)/12(15)/10(12) | ||||
小輸入單位 | mm | 0.001 | ||||
刀庫 | 刀庫容量 | 支 | 0(20,24,32,40,60,90,120) | |||
大刀具體(直徑/長度) | mm | ?125or ?200鄰空刀徑/350,?80或?160為BT-40 | ||||
大刀具重 | kg | 18(8,BT-40) | ||||
換刀時間-刀對刀 | 秒 | 8(刀臂式) | ||||
冷卻與潤滑系統(tǒng) | 切削冷卻液箱容量 | L | 395 | |||
油壓箱容量 | L | 80 | ||||
潤滑油容量 | L | 6 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | 0.025(ISO230-2) | |||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.015(ISO230-2) | ||||
循圓精度 | mm | 0.02/300(X-Y平面) | ||||
其它 | 機械凈重(約) | ton | 19 | 20 | 22.5 | 23.5 |
電力需求 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | |
氣壓單元壓力需求 | Kg/mm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
油壓單元壓力需求 | Kg/mm2 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
控制器 |
| 發(fā)那科21iMB(18Imb/5) 三菱(M64/M65/M700) | ||||
西門子840D 海德漢Itnc-530 意大利SELCA S3045(S3045D) |