品牌:TIME/時代 | 規(guī)格:布洛維 | 材質(zhì):原裝 |
產(chǎn)地:重慶 |
產(chǎn)品介紹
廣東HBRV-187.5電動布洛維硬度計廠家
HBRV-187.5型電動布洛維硬度計適用于淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金
屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)熱處理等,是
工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗機
u 具備布氏,洛氏,維氏三種試驗方法
u 七級試驗力的多用途多功能硬度機,能滿足用戶多種硬度測試的要求
u 洛氏硬度讀數(shù)表盤指針顯示,布氏和維氏查表
u 試驗力的施加、保荷和卸荷自動完成
u 使用范圍廣、操作方便
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HBRV-187.5 |
初試驗力 | 98.07N(10kg) 允差±2.0% |
總試驗力 | 98.07N(10kg)~1839N(187.5kg) 允差:±1.0% |
布氏試驗力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金剛石壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭、金剛石維氏壓頭 |
鋼球壓頭規(guī)格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm鋼球壓頭 |
洛式試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
維氏試驗力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30 HV100 |
小測量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏大測試高度 | 170mm |
布氏、維氏大測試高度 | 100mm |
保荷時間 | 2~60s |
洛氏硬度測試范圍 | 20HR~100HR |
維氏硬度測試范圍 | 8HV~2900HV |
布氏硬度測試范圍 | 8HBW~650HBW |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 525*240*760 |
主機重量 | 80kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 保險絲2A | 2只 |
測量顯微鏡 | 1個 | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1個 |
物鏡 | 2個 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |