品牌:特視 | 規(guī)格: THB-3000D | 產(chǎn)地:上海 |
產(chǎn)品介紹:
自動加、卸載試驗力;
測試結(jié)果可通過LCD液晶屏直接顯示
計算機軟件編程;
高倍率光學測量;
光電傳感等系統(tǒng);
各項操作過程和試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)均可在LCD大屏幕上顯示;
實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)可通過打印機輸出;
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | THB-3000D |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/162.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N) 750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) |
轉(zhuǎn)換標尺 | HRA HRB HRC HRD HRF HV HK HBW HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
試件大高度 | 200mm |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
小測量單位 | 0.625μm |
保荷時間 | 0~60s |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度讀取 | LCD顯示,可打印輸出,內(nèi)置打印機 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主機重量 | 約90kg |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
20倍 測試目鏡 | 1只 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 232接線 | 1根 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 、打印機說明書 | 各1個 |